| 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
| 1、仔猪 | 元/公斤 | 42.7 | 43.3 | 1.41 | |
| 2、生猪 | 元/公斤 | 15.2 | 15.7 | 3.29 | |
| 3、猪肉 | 元/公斤 | 26 | 25.96 | -0.15 | |
| 4、鸡蛋 | 元/公斤 | 10.2 | 10.2 | 0 | |
| 5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.6 | 2.6 | 0 | |
| 6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.48 | 2.4 | -3.23 | |
| 7、鸡肉 | 元/公斤 | 16.75 | 16.75 | 0 | |
| 8、活牛 | 元/公斤 | 21 | 21 | 0 | |
| 9、牛肉 | 元/公斤 | 61.6 | 56.6 | -8.12 | 春节过后,市场供过于求,消费者需求疲软。 |
| 10、生鲜乳 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 | |
| 11、活羊 | 元/公斤 | 22.5 | 23 | 2.22 | |
| 12、羊肉 | 元/公斤 | 81.6 | 83.6 | 2.45 | |
| 13、玉米 | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| 14、豆粕 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
| 15、小麦麸 | 元/公斤 | 1.78 | 1.78 | 0 | |
| 16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 0 |
数据解读:春节假期后我省肉蛋菜价格不同程度回落