| 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
| 1、仔猪 | 元/公斤 | 38.6 | 38.6 | 0 |
| 2、生猪 | 元/公斤 | 14.5 | 14.5 | 0 |
| 3、猪肉 | 元/公斤 | 29 | 29.7 | 2.41 |
| 4、鸡蛋 | 元/公斤 | 9.8 | 9.6 | -2.04 |
| 5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.6 | 3.65 | 1.39 |
| 6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.8 | 2.9 | 3.57 |
| 7、鸡肉 | 元/公斤 | 15.1 | 14 | -7.28 |
| 8、活牛 | 元/公斤 | 22 | 24 | 9.09 |
| 9、牛肉 | 元/公斤 | 59.6 | 59.6 | 0 |
| 10、生鲜乳 | 元/公斤 | 3 | 2.9 | -3.33 |
| 11、活羊 | 元/公斤 | 23 | 23 | 0 |
| 12、羊肉 | 元/公斤 | 79.6 | 79.6 | 0 |
| 13、玉米 | 元/公斤 | 2.3 | 2.31 | 0.43 |
| 14、豆粕 | 元/公斤 | 3.64 | 3.62 | -0.55 |
| 15、小麦麸 | 元/公斤 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.73 | 3.8 | 1.88 |
| 17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.68 | 3.75 | 1.9 |
| 18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3 | 3.08 | 2.67 |
数据解读:我省蔬菜鸡蛋价格小幅上涨