指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
1、仔猪 | 元/公斤 | 34.7 | 34 | -2.02 |
2、生猪 | 元/公斤 | 17.2 | 17 | -1.16 |
3、猪肉 | 元/公斤 | 28.96 | 26.96 | -6.91 |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 13.2 | 13.2 | 0 |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.98 | 2.95 | -1.01 |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.15 | 3.2 | 1.59 |
7、鸡肉 | 元/公斤 | 15.96 | 16.96 | 6.27 |
8、活牛 | 元/公斤 | 22 | 22 | 0 |
9、牛肉 | 元/公斤 | 69.6 | 72.6 | 4.31 |
10、生鲜乳 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
11、活羊 | 元/公斤 | 23 | 23 | 0 |
12、羊肉 | 元/公斤 | 81.6 | 81.6 | 0 |
13、玉米 | 元/公斤 | 2.28 | 2.22 | -2.63 |
14、豆粕 | 元/公斤 | 3.24 | 3.14 | -3.09 |
15、小麦麸 | 元/公斤 | 1.65 | 1.65 | 0 |
16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.65 | 3.65 | 0 |
17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.6 | 3.6 | 0 |
18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 0 |
数据解读:我省主要食品价格稳中趋降