指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
1、仔猪 | 元/公斤 | 34.7 | 33.3 | -4.03 |
2、生猪 | 元/公斤 | 16.1 | 15.7 | -2.48 |
3、猪肉 | 元/公斤 | 28.96 | 27.96 | -3.45 |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.1 | 12.8 | 5.79 |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.86 | 2.9 | 1.4 |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.1 | 3.05 | -1.61 |
7、鸡肉 | 元/公斤 | 17.96 | 17.96 | 0 |
8、活牛 | 元/公斤 | 22 | 22 | 0 |
9、牛肉 | 元/公斤 | 73.6 | 73.6 | 0 |
10、生鲜乳 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
11、活羊 | 元/公斤 | 23 | 23.5 | 2.17 |
12、羊肉 | 元/公斤 | 79.6 | 79.6 | 0 |
13、玉米 | 元/公斤 | 2.27 | 2.2 | -3.08 |
14、豆粕 | 元/公斤 | 3.15 | 3.07 | -2.54 |
15、小麦麸 | 元/公斤 | 1.75 | 1.73 | -1.14 |
16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.65 | 3.65 | 0 |
17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.6 | 3.6 | 0 |
18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 0 |
相关解读:本周我省主要食品价格总体平稳